
Sight glass
- 【サイトキャップⓇ】は、サイトグラスとして使用する透明ヘルールキャップです。 シンプルなワンピース構造により管理が容易な他、樹脂製なので工場内の脱ガラス化に貢献します。
- 耐熱性や透明度などニーズに合わせて2種類の素材からお選びいただけます。
- 15Aから4Sまで全7種類をラインアップ。また、特注サイズのご要望も承ります(要dxfデータ)。
- 低価格なので気軽にお使いいただけます。

Sight glass


材質・強度・温度・圧力
| SC-A | SC-P | ||
| 材質 | アクリル | ポリカーボネイト | |
| 透明度 | 93% | 86% | |
| 耐スクラッチ性 | 〇 | △ | |
| 耐衝撃性 | △ | ◎ | |
| 紫外線カット性 | 〇 | ◎ | |
| 使用温度目安 | -60℃~80℃ | -40℃~120℃ | |
| クランプ締付力 | 15A | 3N・m以下 | 3N・m以下 |
| 1S~4S | 4N・m以下 | 4N・m以下 | |
| 耐圧目安(水23℃) | 15A | 4MPa | 4MPa |
| 1S/1.5S | 1MPa | 1MPa | |
| 2S | 0.8MPa | 0.8MPa | |
| 2.5S | 0.6MPa | 0.6MPa | |
| 3S | 0.5MPa | 0.5MPa | |
| 3.5S | 0.3MPa | 0.3MPa | |
| 4S | 0.2MPa | 0.2MPa | |
耐内容物性
| SC-A | SC-P | ||
| 酢酸10% | 〇 | ◎ | |
| 酢酸50% | △ | ◎ | |
| 酢酸100% | × | × | |
| アセトン | × | × | |
| アセチレン | ◎ | ◎ | |
| ベンゼン | △ | × | |
| 臭素 | × | × | |
| ブタン | × | ◎ | |
| シクロヘキサン | × | ◎ | |
| 酢酸エチル | △ | × | |
| エタノール | × | 〇 | |
| 脂肪酸 | × | 〇 | |
| 塩化第二鉄 | ◎ | ◎ | |
| ギ酸90% | × | 〇 | |
| ガソリン | △ | 〇 | |
| ヘキサン | △ | △ | |
| イソプロピルアルコール | × | △ | |
| 水酸化マグネシウム | ◎ | ◎ | |
| メタノール | × | × | |
| メチルエチルケトン | × | × | |
| トルエン | △ | × | |
| 食酢 | ◎ | ◎ | |
| キシレン | 〇 | × | |
※事前にご評価のうえご使用ください。 ※割れや変形、白化等が発生した場合は新品に交換するか使用を中止してください。