
- 組織中のグラファイトの形状を球形にすることで強度を向上したFCD450ダクタイル鋳鉄JIS型ねじ込み式合フランジ。
- 塩ビライニング鋼管およびポリエチレン粉体ライニング鋼管に適応。
- 表面仕上は溶融亜鉛メッキ(白)など全4種類。
- 15Aから150Aまでの全11サイズ(20Kは15Aから100Aまでの全9サイズ)。

| 製品名称 | FCDねじ込みフランジ |
|---|---|
| メーカー | ナガセ |
| 規格 | 5K、10K、20K |
| 型式 | |
| 材質 | FCD450 球状黒鉛鋳鉄 JIS G5502 |
| 表面処理 | 素地(黒)、溶融亜鉛メッキ(白)、灰色エポキシ(コート)、白色ナイロン11 |
| 適用範囲 |
|

5K 80A 白

5K 80A コート

10K 80A 白

10K 80A コート

10K 50A ナイロン白

20K 20A 黒

20K 20A 白

20K 20A コート
5K
| 呼び径 | 入り数 | 適応ボルト/本数 |
| 15A | 60 | M10×L40 4本 |
| 20A | 50 | M10×L40 4本 |
| 25A | 35 | M12×L45 4本 |
| 32A | 25 | M12×L50 4本 |
| 40A | 20 | M12×L50 4本 |
| 50A | 20 | M12×L55 4本 |
| 65A | 12 | M12×L55 4本 |
| 80A | 8 | M16×L60 4本 |
| 100A | 7 | M16×L60 8本 |
| 125A | 5 | M16×L60 8本 |
| 150A | 4 | M16×L65 8本 |
10K
| 呼び径 | 入り数 | 適応ボルト/本数 |
| 15A | 35 | M12×L45 4本 |
| 20A | 25 | M12×L50 4本 |
| 25A | 20 | M16×L55 4本 |
| 32A | 15 | M16×L60 4本 |
| 40A | 12 | M16×L60 4本 |
| 50A | 10 | M16×L60 4本 |
| 65A | 8 | M16×L65 4本 |
| 80A | 8 | M16×L65 8本 |
| 100A | 5 | M16×L65 8本 |
| 125A | 4 | M20×L75 8本 |
| 150A | 3 | M20×L80 8本 |
20K
| 呼び径 | 入り数 | 適応ボルト/本数 |
| 15A | 25 | M12×L50 4本 |
| 20A | 20 | M12×L55 4本 |
| 25A | 15 | M16×L60 4本 |
| 32A | 10 | M16×L65 4本 |
| 40A | 8 | M16×L65 4本 |
| 50A | 8 | M16×L65 8本 |
| 65A | 6 | M16×L70 8本 |
| 80A | 5 | M20×L75 8本 |
| 100A | 4 | M20×L80 8本 |
図面(PDFファイル)はこちら(各ファイルには表面処理4種類が含まれています)