
- 塩ビライニング鋼管およびポリエチレン粉体ライニング鋼管に適応。
- 表面仕上はメッキ(白)など全4種類。
- 50Aから150Aまでの全7サイズ。
- メーターには50A(L)をご使用ください。
- バルブには50A(S)をご使用ください。

| 製品名称 | ねじ込みフランジ上水 |
|---|---|
| メーカー | ナガセ |
| 規格 | 上水 |
| 型式 | 7.5K |
| 材質 | FC200 普通鋳鉄 JIS G5501 |
| 表面処理 | 素地(黒)、溶融亜鉛メッキ(白)、灰色エポキシ(コート)、白色ナイロン11 |
| 適用範囲 |
|
| 呼び径 | 入り数 | 適応ボルト/本数 |
| 50A(S) | 10 | M16×L75 4本 |
| 50A(L) | 6 | M16×L75 4本 |
| 65A | 6 | M16×L75 4本 |
| 80A | 5 | M16×L85 4本 |
| 100A | 4 | M16×L85 4本 |
| 125A | 3 | M16×L90 6本 |
| 150A | 3 | M16×L95 6本 |
50(S) : バルブ用 ピッチ・外径は10K50Aと同じです。
50(L) : メーター用 ピッチ・外径は上水65Aと同じです。
図面(PDFファイル)はこちら