Ferrule for Welding
- 管接続部のシールが確実。
- 凍結、衝撃に対する高い耐久性。
- 作業性に優れ、効率的な配管組みが可能。
- 機械切削加工仕上げ。
- 用途に合わせ2ラインナップ。
Ferrule for Welding
型番/材質 | サイズ | L | OD | t | Mass Kg(SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
NCLF-W SUS304 SUS316L(※) | 1S | 21.5 | 25.4 | 1.2 | 0.07 |
1.25S | 17 | 31. | 1.2 | 0.06 | |
1.5S | 21.5 | 38.1 | 1.2 | 0.05 | |
2S | 21.5 | 50.8 | 1.5 | 0.08 | |
2.5S | 21.5 | 63.5 | 2 | 0.11 | |
3S | 21.5 | 76.3 | 2 | 0.14 | |
4S | 21.5 | 101.6 | 2 | 0.24 | |
8A | 17 | 10.5 | 1.65 | 0.034 | |
10A | 17 | 17.3 | 1.65 | 0.030 | |
15A | 17 | 21.7 | 2.1 | 0.032 |
※8A~15AはSUS316Lのみ
型番/材質 | サイズ | L | OD | t | Mass Kg(SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
NL14AMD CD-1 SUS304 SUS316L(※) | 1S | 20.5 | 25.4 | 1.2 | 0.07 |
1.5S | 20.5 | 38.1 | 1.2 | 0.05 | |
2S | 20.5 | 50.8 | 1.5 | 0.08 | |
2.5S | 20.5 | 63.5 | 2 | 0.11 | |
3S | 20.5 | 76.3 | 2 | 0.14 | |
4S | 20.5 | 101.6 | 2 | 0.24 | |
8A | 17.3 | 10.5 | 1.65 | 0.034 | |
10A | 17.3 | 17.3 | 1.65 | 0.030 | |
15A | 17.3 | 21.7 | 2.1 | 0.032 |
※8A~15AはSUS316Lのみ