Long Ferrule for Welding
- 管接続部のシールが確実。
- 凍結、衝撃に対する高い耐久性。
- 作業性に優れ、効率的な配管組みが可能。
- 機械切削加工仕上げ。
仕様
材質 | サイズ | L | OD | t | Mass Kg(SUS304) |
---|
SUS304 SUS316L(※) | 1S | 42 | 25.4 | 1.2 | |
1.5S | 42 | 38.1 | 1.2 | |
2S | 42 | 50.8 | 1.5 | |
2.5S | 42 | 63.5 | 2 | |
3S | 42 | 76.3 | 2 | |
4S | 42 | 101.6 | 2 | |
15A | 42 | 21.7 | 2.1 | |
※8A~15AはSUS316Lのみ
呼び径 | Lot | 摘要 |
1S | | |
1.5S | | |
2S | | |
2.5S | | |
3S | | |
4S | | |
15A | | |
| | |
| | |
| | |
仕様書
仕様書